委内超积分
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
国外网友恶搞模仿SGA打球 一板一眼看着还挺像那一回事
2025-05-19 -
约基奇谈他的一些休赛期计划:接下来的几天我可能会喝很多啤酒。
2025-05-19 -
威少球迷:谁懂3点半起床花12块在TX上看直播的含金量
2025-05-19 -
谷爱凌与詹姆斯合影
2025-05-19 -
来了!罗马诺独家:曼联接近签下库尼亚,支付6250万镑解约金
2025-05-19 -
掘金还能夺冠吗?约基奇:我觉得不行 能夺冠就不会输了
2025-05-19 -
正面淘汰约基奇,MVP评选已经盖棺定论啦?!
2025-05-19 -
10分真男人!全队只有阿隆戈登可昂首离开
2025-05-19 -
威少这开心的样子好像是自己赢了!
2025-05-19 -
这里是凤凰山,这里是蓉城主场,这里有亲情,有爱情,更有球迷的热情
2025-05-19